Innowacyjna prasonożyca CENTER 600 to połączenie precyzyjnej gilotyny tnącej i wydajnego koryta kompresyjnego, zapewniającego niezawodność w działaniu i długą żywotność.
Solidna konstrukcja
Gilotyna została starannie wykonana z wysokiej jakości blach stalowych i części kutej ze stali, zapewniając trwałość i odporność na obciążenia. Nożyca ślizga się po prowadnicy w kształcie litery V na płytach ochronnych wydłużając żywotność i zabezpieczając przed szybkim zużyciem. Zastosowano rozwiązania zapewniające stabilność ruchu i minimalne zużycie cylindra dociskowego.
Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali, umożliwiające obrót i wykorzystanie wszystkich 4 stron noży, eliminując potrzebę częstych wymian i maksymalizując ich wydajność.
Automatyczne dostosowanie wysokości tnących i dociskowych mechanizmów dla maksymalnej efektywności pracy.
Koryto kompresji zabezpieczone płytami ochronnymi HARDOX400.
Konstrukcja maszyny jest zaprojektowana dla celów optymalizacji naprężeń i wibracji w trakcie pracy maszyny, stanowi solidną i bezpieczną konstrukcję.
Zaawansowany system hydrauliczny
8 precyzyjnie zaprojektowanych cylindrów o różnych parametrach, gwarantujących wszechstronność działania.
- cylinder tnący: 300t x2
- cylinder kompresji: 80t x4
- cylinder zaciskowy: 140t x1
- cylinder tłoczny: 180t x1
System zasilany jest 2 szt. silników o mocy 75 kW i grupa pomp A4V250x2 zapewniająca wysokie ciśnienie oleju przy dużej przepustowości w obciążeniu oraz niskie ciśnienie przy mniejszym obciążeniu. Sterowany zaworem kartuszowym, umożliwia regulację wysokiego i niskiego ciśnienia, zapewnia stabilną pracę bez wibracji i wycieków.
Sterownik PLC kontroluje sekwencję pracy, czasy rozruchu każdej grupy pompowej i tryb łączonego dostarczania oleju, redukując negatywny wpływ na układ hydrauliczny i zasilanie, wydłużając żywotność systemu.
System filtracji oleju zapewniający niezależność pracy obiegu roboczego i filtrującego, co znacząco wpływa na stabilność pracy i wydajność systemu.
System kontrolujący temperaturę oleju, zapewniający optymalne warunki pracy nawet w zmiennych warunkach środowiskowych.
Zbiornik oleju 2800 litrów, wyposażony w miernik poziomu, termometr, zawór zatrzymujący, filtr powietrza itp.
Maszyna zaprojektowana do działania nawet w ekstremalnych warunkach temperaturowych, gwarantując wydajność i trwałość.
Podsumowując, nasza maszyna oferuje nie tylko niezawodność i precyzję, ale także łatwość obsługi i elastyczność działania, by sprostać najbardziej wymagającym zadaniom w różnorodnych warunkach.
Dane techniczne
Sekcja | Element | Wartości | Uwaga |
Hydraulika | Siła cięcia | 250 T x 2 cyl. | |
| Siła nacisku na pokrywę (z lewej) | 80 T x 2 cyl. | |
| Siła nacisku na pokrywę (prawa) | 80 T x 2 cyl. | |
| Siła docisku: | 120 T | |
| Siła popychacza: | 120 T | |
Informacje ogólne | Kąt cięcia | 12o | |
| Szerokość cięcia | 900 mm | |
| Rozmiar skrzyni (zamknięta) | 5000x800x600 mm | |
| Rozmiar skrzynki (otwarta) | 5000x2550x600 mm | |
| Wymiary całkowite (robocze) | 12748x3480x3100 mm | |
| Wymiary gabarytowe (Transport) | 11200x3480x2400 mm | |
| Masa całkowita | 48 T | |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 3000 L | |
Silnik | Pompy | 725 L/min (max:31,5Mpa) | A4V250 x 2 |
| Silnik elektryczny | 150KW | 75KW x 2 |
Produkcja | Czasy cięcia | 3,5/min (pusta) |
| Wydajność | Rozmiar prasy: 800x600mm x zmienny |
Wyposażenie i opcje
Pilot zdalnego sterowania | ✓ | W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania, który umożliwia uruchomienie, pełne sterowanie maszyną ręcznie lub automatycznie w przypadku obsługi jednoosobowej z żurawia załadowczego. |
Sterowanie automatyczne i ręczne | ✓ | Operator może w razie potrzeby uruchomić cykl automatyczny, niezależnie od położenia elementów maszyny. Można również pracować w trybie ręcznym, a każdy ścisk może być sterowany ręcznie niezależnie od jego położenia. |
Ekran dotykowy | ✓ | Panel sterowania z ekranem dotykowym zainstalowany na maszynie monitoruje sterownik programowalny (PLC), który steruje funkcjami ręcznymi lub automatycznymi. |
Modem GSM | ✓ | Modem GSM umożliwia zdalny dostęp on-line do wszystkich parametrów maszyny, serwisowanie przez techników producenta, diagnostykę i aktualizacje. |
Automatyczne smarowanie | ✓ | Wszystkie ruchome części są automatycznie smarowane przez centralny układ smarowania. |
Podgrzewanie/chłodzenie oleju | ✓ | Układ zapewnia ciągłą pracę maszyny niezależnie od warunków pogodowych i temperatur zewnętrznych. |
Zabezpieczenie przed wyciekiem oleju | ✓ | Na całej powierzchni maszyny znajduje się zbiornik oleju, który zapewnia kompleksową ochronę przed wyciekiem oleju lub paliwa na podłoże. W misie znajdują się zawory umożliwiające odprowadzanie niebezpiecznych cieczy do odpowiednio zabezpieczonych pojemników. |
Układ ciśnieniowy | ✓ | Siłowniki maszyny są wyposażone w wewnętrzne czujniki ciśnienia, które chronią siłowniki, pozwalają na dokładne określenie ich położenia i ciśnienia, co umożliwia płynną regulację siły nacisku siłowników gilotyny lub gęstości prasowanych opakowań. |
Efektywność produkcji
Rodzaj złomu | Rozmiar | Wielkość cięcia | Wydajność/godzinę |
N2 | 4 ≥ 6 mm | 500 mm | > 9-10 T/h |
N7 | > 6-8 mm | 500 mm | > 12-14 T/h |
N10 | < 4 mm | 500 mm | > 9-11 T/h |
Pręty: 90 mm. | Kwadraty: 80 mm. | Płyty: 50 mm. | |
Automatyczny cykl pakowania ok. 1 minuty; do 35 paczek na godzinę o wadze 450-800 kg. |
Gęstość nasypowa paczki, w zależności od materiału, od 1,2 T / m3 do 1,7 T / m3 |
* Minimalny czas trwania testu wynosi 1 godzinę, idealny czas trwania testu wynosi 2 godziny. Test wydajności maszyny zostanie przeprowadzony przez inżynierów SIMVIC. |